




































| 股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(百分点) |
|---|---|---|---|
| 国家开发投资集团有限公司 | 382544.3 | 47.79119 | 不变 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 104430 | 13.046421 | 不变 |
| 长电投资管理有限责任公司 | 25911.41 | 3.237108 | 不变 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 20365.79 | 2.544295 | 不变 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 12386.54 | 1.547448 | -0.020 |
| 国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号 | 9343.8 | 1.167319 | 不变 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 9299.87 | 1.161831 | 0.275 |
| 平安资管-工商银行-平安资产夏荷21号资产管理产品 | 8790.8 | 1.098233 | 新进 |
| 香港中央结算有限公司 | 8239 | 1.029296 | -0.045 |
| Citibank, National Association | 8152.41 | 1.018479 | 不变 |

市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
本作品(图文、音视频)由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系 yu.jianchun@qq.com
